萬得《2022年度中資美元債承銷榜》發佈
來源:Wind萬得,微信號:windzxsh
2022年,國際形勢錯綜複雜,美聯儲持續加息,中資地產企業信用風險事件頻繁發生。受多種因素影響,中資美元債整體發行規模明顯減少。
根據Wind統計,2022年中資美元債共新發行798只,合計1023.21億美元。
2022年美元地產債發行量同比下降明顯,總計新發行68只,合計204.49億美元;美元城投債發行同比小幅度下降,總計發行255只,合計390.11億美元;美元金融債發行較往期略有上升,總計發行365只,合計421.28億美元。
2022年度中資美元債承銷榜
01中資美元債總承銷排行榜
2022年國泰君安國際共承銷了116只債,總承銷金額56.7億美元,位居第一;中金公司承銷了161只債,總承銷金額54.5億美元,位居第二位。海通國際承銷155只債,總承銷金額54.2億美元,名列第三位。
2022年度中資美元債承銷排行榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 機構名稱 | 金額(億美元) | 只數 |
1 | 國泰君安國際 | 56.7 | 116 |
2 | 中金公司 | 54.5 | 161 |
3 | 海通國際 | 54.2 | 155 |
4 | 匯豐銀行 | 38.8 | 71 |
5 | 興業銀行 | 38.3 | 174 |
6 | 渣打銀行 | 35.4 | 68 |
7 | 中國銀行 | 33.0 | 118 |
8 | 花旗集團 | 32.1 | 76 |
9 | 中信里昂 | 28.4 | 123 |
10 | 信銀資本 | 26.2 | 113 |
11 | 中信銀行 | 24.9 | 57 |
12 | 交通銀行 | 22.0 | 73 |
13 | 工商銀行 | 20.9 | 70 |
14 | 星展銀行 | 19.5 | 61 |
15 | 東方匯理 | 19.0 | 44 |
16 | 華泰國際 | 18.3 | 81 |
17 | 瑞穗證券 | 17.1 | 45 |
18 | 摩根大通 | 16.6 | 22 |
19 | 建設銀行 | 16.1 | 54 |
20 | 中泰國際 | 15.7 | 79 |
21 | 法國巴黎銀行 | 14.6 | 37 |
22 | 工銀國際 | 13.7 | 41 |
23 | 德意志銀行 | 13.1 | 16 |
24 | 興證國際 | 12.8 | 85 |
25 | 浦發銀行 | 12.7 | 85 |
26 | 申萬宏源 | 12.6 | 88 |
27 | 中銀國際 | 12.4 | 28 |
28 | 農銀國際 | 12.3 | 68 |
29 | 中信建投國際 | 12.3 | 66 |
30 | 中達證券 | 11.0 | 51 |
31 | 光銀國際 | 10.7 | 76 |
32 | 建銀國際 | 10.7 | 33 |
33 | 農業銀行 | 10.5 | 44 |
34 | 招商銀行 | 10.5 | 62 |
35 | 摩根士丹利 | 10.5 | 17 |
36 | 中銀香港 | 10.5 | 27 |
37 | 浙商銀行 | 10.1 | 79 |
38 | 民生銀行 | 10.0 | 38 |
39 | 民銀資本 | 9.2 | 72 |
40 | 東方證券 | 9.0 | 29 |
41 | 中國銀河國際 | 8.2 | 64 |
42 | 瑞士信貸 | 7.8 | 16 |
43 | 華夏銀行 | 7.7 | 54 |
44 | 中銀新加坡分行 | 7.5 | 15 |
45 | 高盛 | 7.5 | 13 |
46 | 光大銀行 | 7.5 | 38 |
47 | 天風證券 | 7.2 | 15 |
48 | 上銀國際 | 6.7 | 31 |
49 | 中國銀行澳門分行 | 5.4 | 33 |
|
LEGEND |
|
|
50 | FORTUNELIMITED | 5.3 | 38 |
數據來源:Wind
|
02中資美元城投債承銷排行榜
國泰君安國際位居中資美元城投債承銷榜首,2022年共承銷76只債,總承銷金額35.3億美元;中金公司承銷了87只債,總承銷金額29.1億美元,居第二位。
2022年度中資美元城投債承銷排行榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 機構名稱 | 金額(億美元) | 只數 |
1 | 國泰君安國際 | 35.3 | 76 |
2 | 中金公司 | 29.1 | 87 |
3 | 興業銀行 | 24.6 | 115 |
4 | 海通國際 | 17.3 | 93 |
5 | 中達證券 | 10.1 | 43 |
6 | 興證國際 | 9.9 | 64 |
7 | 光銀國際 | 9.6 | 60 |
8 | 信銀資本 | 9.2 | 71 |
9 | 華泰國際 | 8.5 | 50 |
10 | 中國銀行 | 8.3 | 28 |
11 | 申萬宏源 | 8.3 | 65 |
12 | 中信銀行 | 7.6 | 25 |
13 | 東方證券 | 7.4 | 21 |
14 | 中泰國際 | 7.4 | 57 |
15 | 中信里昂 | 7.4 | 63 |
16 | 中信建投國際 | 6.5 | 37 |
17 | 中銀新加坡分行 | 6.2 | 12 |
18 | 中國銀河國際 | 6.0 | 46 |
19 | 浙商銀行 | 5.9 | 56 |
20 | 華夏銀行 | 5.1 | 42 |
21 | 工銀國際 | 4.9 | 23 |
22 | 民銀資本 | 4.8 | 47 |
23 | 民生銀行 | 4.5 | 12 |
24 | 複星恒利 | 4.4 | 26 |
25 | 浦發銀行 | 4.2 | 47 |
26 | 萬海證券 | 4.1 | 11 |
27 | 渣打銀行 | 4.1 | 12 |
28 | 海通銀行 | 3.5 | 27 |
29 | 上銀國際 | 3.5 | 23 |
30 | 交銀國際 | 3.5 | 17 |
數據來源:Wind
|
03中資美元地產債承銷排行榜
海通國際位居中資美元地產債承銷榜首,2022年共承銷17只債,總承銷金額28.1億美元;國泰君安國際承銷了14只債,總承銷金額13億美元,居第二位。
2022 年度中資美元地產債承銷排行榜
| |||
---|---|---|---|
排名 | 機構名稱 | 金額(億美元) | 只數 |
1 | 海通國際 | 28.1 | 17 |
2 | 國泰君安國際 | 13.0 | 14 |
3 | 摩根大通 | 7.6 | 3 |
4 | 中信銀行 | 7.2 | 2 |
5 | 匯豐銀行 | 3.3 | 5 |
6 | 中銀國際 | 2.3 | 1 |
7 | 瑞士信貸 | 2.1 | 3 |
8 | 浙商銀行 | 2.0 | 6 |
9 | 渣打銀行 | 1.8 | 3 |
10 | 信銀資本 | 1.8 | 3 |
11 | 中金公司 | 1.7 | 5 |
12 | 天風證券 | 1.5 | 1 |
13 | 摩根士丹利 | 1.4 | 2 |
14 | 瑞穗證券 | 1.4 | 2 |
15 | 農銀國際 | 1.4 | 4 |
16 | 中信里昂 | 1.3 | 3 |
17 | 民生銀行 | 1.1 | 3 |
18 | 招銀國際 | 1.1 | 1 |
19 | 興證國際 | 1.0 | 4 |
20 | 財通國際 | 0.9 | 2 |
21 | 金信期盈 | 0.9 | 3 |
22 | 浦發銀行 | 0.7 | 2 |
23 | 招商銀行 | 0.6 | 1 |
24 | 華僑銀行 | 0.6 | 1 |
25 | 中信建投國際 | 0.4 | 1 |
26 | 興業銀行 | 0.3 | 2 |
27 | 建設銀行 | 0.3 | 1 |
28 | 申萬宏源 | 0.3 | 3 |
29 | 國元證券 | 0.3 | 1 |
30 | 民銀資本 | 0.2 | 2 |
數據來源:Wind |
04
中資美元金融債承銷排行榜
匯豐銀行位居中資美元金融債承銷榜首,2022年共承銷42只債,總承銷金額22.2億美元;花旗集團承銷了58只債,總承銷金額21.2億美元,居第二位。
2022 年度中資美元金融債承銷排行榜
| |||
---|---|---|---|
排名 | 機構名稱 | 金額(億美元) | 只數 |
1 | 匯豐銀行 | 22.2 | 42 |
2 | 花旗集團 | 21.2 | 58 |
3 | 中國銀行 | 18.3 | 71 |
4 | 交通銀行 | 15.2 | 42 |
5 | 渣打銀行 | 14.2 | 34 |
6 | 中金公司 | 13.5 | 43 |
7 | 東方匯理 | 13.5 | 35 |
8 | 中信里昂 | 11.7 | 30 |
9 | 建設銀行 | 10.8 | 36 |
10 | 工商銀行 | 10.1 | 40 |
11 | 農業銀行 | 9.9 | 38 |
12 | 建銀國際 | 7.8 | 15 |
13 | 興業銀行 | 7.4 | 31 |
14 | 瑞穗證券 | 7.2 | 20 |
15 | 星展銀行 | 7.0 | 22 |
16 | 華泰國際 | 6.0 | 22 |
17 | 招商銀行 | 5.6 | 25 |
18 | 浦發銀行 | 5.6 | 23 |
19 | 法國巴黎銀行 | 5.6 | 22 |
20 | 光大銀行 | 5.4 | 23 |
21 | 中銀香港 | 5.0 | 20 |
22 | 德意志銀行 | 5.0 | 6 |
23 | 信銀資本 | 4.9 | 16 |
24 | 中信銀行 | 4.9 | 18 |
25 | 高盛 | 4.8 | 6 |
26 | 美銀證券 | 4.6 | 11 |
27 | 中銀國際 | 4.6 | 14 |
28 | 天風證券 | 4.5 | 6 |
29 | 中國銀行澳門分行 | 4.5 | 28 |
30 | 農銀國際 | 4.5 | 22 |
數據來源:Wind |
說明:
1、統計口徑:榜單收錄的是中資發行主體(包括港澳臺地區發行主體)或其海外子公司在境外離岸市場發行的美元計價債券。
2、債券類型:本榜只收錄固定收益及浮息美元債,可轉債不計入本次排名。
3、時間跨度:以債券定價日為基準統計,範圍為2022年1月1日至2022年12月31日。
4、數據來源:本榜單所用數據均來自公開市場資訊。如無公開市場資訊,需由承銷機構提供證明檔。
5、排行榜:承銷排行榜的參與機構為債券發行時所登記的JGC、JLM、JBR,分總榜及地產、城投、金融三個細項維度進行分類排行。
請先 登錄後發表評論 ~